<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>다블린코리아</title>
		<link>http://www.davlynkorea.co.kr</link>
		<description>다블린코리아</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[견적 문의 합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[품명 : double tadpole gasket

이중 태드폴(Double Tadpole) 형상으로 제작할 것(아래 도면).
연속 사용 온도는 1200°F 이상이어야 할 것.
충진재(Filler Material)는 유리섬유(Fiberglass)를 사용할 것.
내부 홈(Inside Gap)은 각 모듈의 평평한 둘레 가장자리(Flat Perimeter Edge)를 감싸도록 설계할 것. 공급업체의 표준 사양
내부 홈(Inside Gap)의 두께는 1/2인치(12.7 mm)로 할 것.
가스켓은 리벳(Rivet)을 사용하여 모듈의 강재(Module Steel)에 견고하게 고정할 것.
자재 수량: 견적 시 공급업체에서 제안 (MOQ)

이메일 : aaa335@nanoin.com
연락처 : 010-4043-9570

 <img src="http://energy.3458.co.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7c0efd8b7a44612729.jpg" alt="" /> <img src="http://energy.3458.co.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7c0f6a421f16717489.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[서승현 주임]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[견적문의합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

TADPOLE 견적문의입니다.

1. SIZE :    HEAD 부분_o.d 38mm , TAIL 부분_90mm
               외부 인코넬 메쉬 

2. 길이 :  8,935mm * 2set
              10,126mm * 2set

3. 내열온도 : 1000도 

4. e-mail 주소 : sungeun.kim@shinjinfurnace.co.kr
5. phone : 010-9235-5353

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[김성은]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:23:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[davlyn Tetraglas 견적의뢰의 건]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[davlyn Tetraglas (or ASTM D-578) 
3t * 100 * 30,000
3t * ID1,527 * OD1,704 * 4ea

울산도착도 기준

에스엔알
대표 정 진하 (010-8589-8206)
E-mail. double2j@empal.com]]></description>
			<author><![CDATA[정진하]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:09:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Request for sample and quote for 304 Stainless steel mesh (300 mesh) 1'x1' size or 1mx1m]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[Dear Sir/Madam,
   We are looking for 304 Stainless-steel mesh (300 mesh) for research work and thus would appreciate you sending a sample and the quote for 1'x1' or 1mx1m size sheets. Look forward to hearing from you. Write to me at   avg_chem@unishivaji.ac.in or my contact in Korea 010-2808-2102
Best regards
Anil]]></description>
			<author><![CDATA[Prof. Anil Ghule]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:18:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[16mm fiberglass sleeve]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 오이솔루션 서재연입니다.

고온용 유리섬유 슬리브를 구매하고자 합니다.

수량은 1ea로 직경은 16mm로 길이는 1M 생각 중입니다.

견적 및 재고, 납기 확인 부탁드립니다.

서재연 드림]]></description>
			<author><![CDATA[서재연]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:56:11 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[다블린코리아 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[Davlyn Group은 미국의 선도적인 고온 제품을 전문으로 하는 기술 섬유 제조업체로,
열을 제자리에 유지하고 안전을 개선하며 생산성을 높이는 데 도움을 줍니다.

수직으로 통합된 사내 운영을 통해 내구성이 뛰어난 설계를 생산하고 신속한 턴어라운드와 협업을 제공함으로써 브랜드와
고객을 위한 안전하고 지속 가능한 시스템을 보장합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[다블린코리아]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 23:06:04 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[글 작성 시 비밀글로 체크하면 관리자 외에는 게시물을 볼 수 없습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[글 작성 시 비밀글로 체크하면 작성자와 관리자 외에는 게시물을 볼 수 없습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[다블린코리아]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 23:05:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://energy.3458.co.kr/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>